
马来西亚女足
Malaysiaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马来西亚女足(英文名:Malaysiaw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马来西亚女足的市值为:0,马来西亚女足共有球员45人,外籍球员0人,我们将为你实时更新马来西亚女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|